Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Hlučínská 1330/7a, 747 14 Ludgeřovice | Moravskoslezký kraj, Opava
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace | Kapacita: 30 míst
Telefon: +420 595 020 550, | e-mail: ivana.kostkova@charitahlucin.cz
Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Kubínova 445/44, 713 00 Ostrava | Moravskoslezký kraj, Ostrava - Město
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace | Kapacita: 59 míst
Telefon: +420 596 236 411 | e-mail: vaclav@ostrava.charita.2cz
Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Slavkov 214, 687 64 Slavkov | Uherské Hradiště, Zlínský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace | Kapacita: 12 míst
Telefon: +420 724 651 261 | e-mail: pavel.hetmer@uhbrod.charita.cz
Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Kylešovská 8, 746 01 Opava | Moravskoslezký kraj, Opava
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace | Kapacita: 52 míst
Telefon: +420 553 760 583 | e-mail: sustkova@charitnidomov-opava.cz
Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Hnojník 2, 739 53 Hnojník | Frýdek - Místek, Moravskoslezký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace | Kapacita: 50 míst
Telefon: +420 558 736 910, | e-mail: sarka.jonsztova@ceskytesin.charita.cz
Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Sokolská 1408, 687 25 Hluk | Uherské Hradiště, Zlínský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace | Kapacita: 25 míst
Telefon: +420 572 508 417 | e-mail: domov.hluk@uhradiste.charita.cz
Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: U Nemocnice 1202, 363 01 Ostrov | Karlovarský kraj, Karlovy Vary
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace | Kapacita: 37 míst
Telefon: +420 353 228 676, | e-mail: dps.ostrov@ostrov.charita.cz
Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Mohylová 92, 312 00 Plzeň | Plzeň - město, Plzeňský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace | Kapacita: 70 míst
Telefon: +420 379 821 111 | e-mail: ddd@mchp.charita.cz
Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Sokolovská 80, 323 00 Plzeň | Plzeň - město, Plzeňský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace | Kapacita: 52 míst
Telefon: +420 373 302 300 | e-mail: posta@residenceterasy.cz
Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: č.p. 1, 751 04 Rokytnice | Olomoucký kraj, Přerov
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace | Kapacita: 50 míst
Telefon: +420 581 278 028 | e-mail: veningerovam@domovrokytnice.cz
Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Pivovarská 158/26, 385 01 Vimperk | Jihočeský kraj, Prachatice
Zřizovatel/Provozovatel: Soukromá společnost | Kapacita: 23 míst
Telefon: +420 736 670 621 | e-mail: doulova@nemocnicevimperk.cz
Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Burianova 969, 460 06 Liberec | Liberec, Liberecký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace | Kapacita: 10 míst
Telefon: +420 724 765 723 | e-mail: zikmundovaczasp.cz
Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: ČSA 71, 362 33 Hroznětín | Karlovarský kraj, Karlovy Vary
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace | Kapacita: 19 míst
Telefon: +420 353 618 198, | e-mail: dps.hroznetin@ostrov.charita.cz
Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Hlavanova 15a17, 326 00 Plzeň | Plzeň - město, Plzeňský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace | Kapacita: 27 míst
Telefon: +420 731 433 004
Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice | Plzeň - sever, Plzeňský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace | Kapacita: 44 míst
Telefon: +420 377 815 111 | e-mail: info@baculus.cz
Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Václavská 12, 339 01 Klatovy | Klatovy, Plzeňský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace | Kapacita: 27 míst
Telefon: +420 731 433 083 | e-mail: lenka.bauerova@klatovy.charita.cz